| 首页| 报考指南| 录取分数
报考指南

2011-2012年高考录取情况统计(分省市)

招生省市 科类 2011年 2012年
招生数 最高分 最低分 一本线 超一本 招生数 最高分 最低分 一本线 超一本
北京 文科 35 637 610 524 86 35 612 568 495 73
理科 35 667 618 484 134 35 657 613 477 136
上海 文科 5 546 532 468 64 6 516 495 438 57
理科 5 545 537 462 75 5 507 503 423 80
天津 文科 5 622 598 519 79 7 643 627 549 78
理科 5 652 644 515 129 3 668 652 530 122
重庆 文科 4 646 631 564 67 5 634 627 554 73
理科 4 651 642 533 109 4 645 634 522 112
黑龙江 文科 3 646 627 540 87 3 631 620 526 94
理科 3 673 671 551 120 3 652 645 514 131
辽宁 文科 4 611 601 535 66 4 639 624 563 61
理科 4 651 644 520 124 5 667 637 517 120
吉林 文科 4 621 612 537 75 3 617 609 529 80
理科 3 662 654 548 106 4 650 635 515 120
河北 文科 3 627 621 562 59 3 635 630 572 58
理科 2 664 661 581 80 3 654 645 564 81
河南 文科 3 615 611 562 49 3 615 598 557 41
理科 3 659 650 582 68 3 629 616 540 76
山东 文科 5 645 638 570 68 5 660 646 573 73
理科 3 661 655 567 88 4 674 672 582 90
山西 文科 2 590 586 543 43 2 588 587 539 48
理科 2 638 621 570 51 2 612 604 530 74
湖北 文科 5 604 592 547 45 5 626 609 561 48
理科 3 644 638 571 67 3 635 627 551 76
湖南 文科 3 645 635 583 52 3 629 618 571 47
理科 2 644 640 572 68 2 621 603 520 83
陕西 文科 2 629 628 543 85 2 634 630 556 74
理科 2 659 655 540 115 2 666 655 517 138
四川 文科 5 603 596 533 63 5 577 560 516 44
理科 5 621 608 519 89 5 614 607 518 89
江苏 文科 6 380 378 343 35 6 392 378 341 37
理科 4 394 387 345 42 5 396 387 340 47
浙江 文科 5 656 644 571 73 6 686 671 606 65
理科 5 667 660 550 110 5 712 675 593 82
福建 文科 5 635 615 564 51 6 627 618 557 61
理科 5 669 659 573 86 5 627 618 546 72
广东 文科 5 636 627 580 47 5 639 630 589 41
理科 3 640 635 568 67 4 655 650 585 65
安徽 文科 6 622 606 547 59 6 639 630 577 53
理科 5 652 637 534 103 4 655 650 544 106
江西 文科 2 576 569 532 37 2 630 618 570 48
理科 2 630 625 531 94 2 640 635 547 88
云南 文科 2 596 587 495 92 2 618 602 520 82
理科 2 611 604 465 139 2 628 607 465 142
甘肃 文科 2 560 556 504 52 2 606 597 533 64
理科 2 608 606 501 105 2 617 615 517 98
注:以上分数均为实际考分,不含任何加分
分享到:
Baidu
map